Visi
Menjadikan Program Studi yang Unggul, Berdaya saing dan Berorientasi Smart System dengan berlandaskan jiwa profesional dan berkarakter humanis serta berwawasan Kesehatan
Misi
1.
- Menanamkan moral dan kepribadian yang Tangguh berbasis nilai spiritualitas, humanis dan menjunjung tinggi pada Program Studi Sistem Informasi.
- Menyelenggarakan Pendidikan yang berstandar nasional didukung dengan penanaman softskill dan hardskill dalam atmosfir akademik yang berkualitas dan progresif pada Program Studi Sistem Informasi.
- Melaksanakan penelitian yang terstandar dan penyebarluasan keilmuan melalui publikasi, serta mengimolementasikannya dalam pengabdian kepada Masyarakat demi peningkatan taraf kehidupan dan kebudayaan bangsa pada Program Studi Informasi.
Tujuan
- Mengantarkan lulusan dalam pencapaian akan nilai kebermaknaan dalam kehidupan, serta pandangan yang menjunjung tinggi moralitas, humanitas, profesionalitas, dan kemandirian serta menjujung tinggi etika profesionalitas, dan kemandirian serta menjujung tinggi etika profesi Ahli Sistem Informasi.
- Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang Sistem Informasi, mampu berwirausaha, serta berdaya saing khususnya dibidang IT Governace, Information Science, Sistem Enterprise di Tingkat nasional.
- Memenuhi kebutuhan akan pengembangan dan Pembangunan nasional melalui riset yang inovatif dan kontributif bagi Masyarakat.
- Memberdayakan Masyarakat melalui pengembangan konsep atau pengapilkasian ilmu pengetahuan berbasis riset dengan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan.
- Menjadi program studi yang mampu mengangkat nilai-nilai local dalam dunia usaha dan dunia industry (DUDI) serta Lembaga pemerintah, swasta dengan memanfaatkan hasil produksi Prodi Sistem Informasi.
Profil Lulusan
Profil Lulusan Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Anwar Medika adalah sebagai berikut:
1.Sistem Manajemen Data
2.Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi
3.Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi
4.Manajemen Proyek Teknologi Informasi
5.Arsitektur Teknologi Informasi Korporasi
6.IT Security and Compliance
7.Sistem Informasi Terintegrasi
8.Konsultasi dan Layanan Jasa SDM Teknologi Informasi
9.Birokrasi (Pemerintahan)
10.Industri (Swasta
Semester 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF101 | Aplikasi Komputer (Teori) | 1 | ||
2 | SIF102 | Aplikasi Komputer (Praktek) | 2 | ||
3 | SIF103 | Dasar Pemrograman (Teori) | 1 | ||
4 | SIF104 | Dasar Pemrograman (Praktek) | 2 | ||
5 | FST105 | Informatika Kesehatan | 2 | ||
6 | SIF106 | Kalkulus | 3 | ||
7 | SIF107 | Matematika Diskrit | 2 | ||
8 | UAM108 | Pendidikan Agama | 2 | ||
9 | UAM109 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2 | ||
10 | SIF110 | Pengantar Sistem Informasi | 2 | ||
Total sks | 19 |
Semester 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF201 | Aljabar Linier | 3 | ||
2 | UAM202 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | UAM203 | Bahasa Inggris I | 2 | ||
4 | UAM204 | Bisnis Dan Kewirausahaan I | 2 | ||
5 | SIF205 | Dasar Infrastruktur Sistem Informasi | 3 | ||
6 | SIF206 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | ||
7 | SIF207 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 3 | ||
8 | SIF208 | Struktur Data (Teori) | 1 | ||
9 | SIF209 | Struktur Data (Praktek) | 2 | ||
Total sks | 21 |
Semester 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF301 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | ||
2 | UAM302 | Bahasa Inggris II | 2 | ||
3 | SIF303 | Basis Data | 3 | ||
4 | UAM304 | Sistem Operasi untuk Sistem Informasi | 2 | ||
5 | SIF305 | Jaringan dan Komunikasi Data | 3 | ||
6 | SIF306 | Pemrograman Berorientasi Objek (Teori) | 1 | ||
7 | SIF307 | Pemrograman Berorientasi Objek (Praktek) | 2 | ||
8 | UAM308 | Pendidikan Karakter dan Etika | 2 | ||
9 | SIF309 | Proses Bisnis | 3 | ||
Total sks | 21 |
Semester 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | FST401 | Kecerdasan Buatan | 3 | ||
2 | SIF402 | Kewirausahaan IT | 3 | ||
3 | SIF403 | Manajemen Perubahan dan Proyek IT | 3 | ||
4 | SIF404 | Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile)(Teori) | 1 | ||
5 | SIF405 | Pemrograman Perangkat Bergerak (Mobile)(Praktek) | 2 | ||
6 | SIF406 | Pemrograman Web I (Teori) | 1 | ||
7 | SIF407 | Pemrograman Web I (Praktek) | 2 | ||
8 | SIF408 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
9 | SIF409 | Strategi, Pengolahan dan Perolehan Sistem Informasi | 3 | ||
Total sks | 21 |
Semester 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF501 | Analisis dan Visualisasi Data (Teori) | 1 | ||
2 | SIF502 | Analisis dan Visualisasi Data (Praktek) | 2 | ||
3 | SIF503 | Decision support system | 3 | ||
4 | SIF504 | E-bussiness (Teori) | 1 | ||
5 | SIF505 | E-bussiness (Praktek) | 2 | ||
6 | SIF506 | Komputer dan Masyarakat | 3 | ||
7 | SIF507 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 3 | ||
8 | UAM508 | Metodologi Penelitian | 2 | ||
9 | SIF509 | Pemrograman Web II (Teori) | 1 | ||
10 | SIF510 | Pemrograman Web II (Praktek) | 2 | ||
11 | UAM511 | Statistika dan Probabilitas2 | 3 | ||
Total sks | 22 |
Semester 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF601 | Inovasi sistem informasi di Organisasi dan Masyarakat | 2 | ||
2 | SIF602 | Pengantar Keamanan Informasi | 2 | ||
3 | SIF603 | Proyek Pengembangan Sistem Informasi | 3 | ||
4 | SIF604 | Riset Teknologi/Kerja Praktik/Magang | 3 | ||
Pemilihan Peminatan | 10 | ||||
Total sks | 20 |
Peminatan Semester 6 | |||
---|---|---|---|
Peminatan IT Governance | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | SIF601MK-PIG | Pengantar Tata Kelola Sistem Informasi Kesehatan | 2 |
2 | SIF602MK-PIG | Pengembangan Layanan Sistem Informasi Kesehatan | 3 |
3 | SIF603MK-PIG | Perencanaan Strategis Sistem Informasi | 3 |
4 | SIF604MK-PIG | Penjaminan Mutu Proses Sistem Informasi | 2 |
Peminatan Sistem Enterprise | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | SIF601MK-PSE | Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise | 3 |
2 | SIF602MK-PSE | E-Commerce | 3 |
3 | SIF603MK-PSE | Pengelolaan Hubungan Pelanggan | 2 |
4 | SIF604MK-PSE | Manajemen Rantai Pasok | 2 |
Semester 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF701 | Seminar Proposal | 2 | ||
2 | UAM702 | KKN | 2 | ||
3 | SIF703 | Etika Profesi | 2 | ||
4 | Peminatan Lanjutan | 10 | |||
Total sks | 16 |
Peminatan Semester 7 | |||
---|---|---|---|
Peminatan IT Governance | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | SIF701MK-PIG | Proyek IT Governance | 2 |
2 | SIF702MK-PIG | Manajemen Aset Kesehatan | 3 |
3 | SIF703MK-PIG | Sistem Informasi Penilaian Kinerja | 2 |
4 | SIF704MK-PIG | Manajemen Resiko dan Audit Sistem Informasi | 3 |
Peminatan Sistem Enterprise | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Sks |
1 | SIF701MK-PSE | Proyek Sistem Enterprise | 2 |
2 | SIF702MK-PSE | Manajemen Aset Kesehatan | 3 |
3 | SIF703MK-PSE | Sistem Informasi Penilaian Kinerja | 2 |
4 | SIF704MK-PSE | Manajemen Resiko dan Audit Sistem Informasi | 3 |
Semester 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Kode | Mata Kuliah | Sks | ||
1 | SIF801 | Skripsi | 6 | ||
Total sks | 6 |
Rony Kriswibowo, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0707069402
Bidang Keilmuan : System Analyst, System Testing
Google Scholar : Rony Kriswibowo
Rusina Widha Febriana, S.Kom., M.Kom.
NIDN : 0717028802
Bidang Keilmuan : Data Mining, Computer Science
Google Scholar : –
Johan Suryo Prayogo, S.Kom., M.T.
NIDN : 0728108404
Bidang Keilmuan : Enterprise System
Google Scholar : Johan Suryo Prayogo
Agung Budi Setyawan, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0722069203
Bidang Keilmuan : –
Google Scholar : Agung Budi Setyawan
Yeeryzkhe Githasari Lieztyanto, S.Si., M.Si.
NIDN : 8945201024
Bidang Keilmuan : Statistika
Google Scholar : Yeerizkhe Githasari
Laboratorium Komputer