
Visi Program Studi Kewirausahaan Universitas Anwar Medika, pada tahun 2022:
“Menjadi pusat pendidikan sarjana kewirausahan yang berdaya saing di tingkat nasional dengan mengedepankan kreativitas, inovasi, karakter humanis dan wawasan kesehatan”
Misi Program Studi Kewirausahaan Universitas Anwar Medika, pada tahun 2022:
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas, humanitas dan menjunjung tinggi etika profesi Ahli Kewirausahaan.
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan berstandar kompetensi nasional dan internasional khususnya dibidang Kewirausahaan.
- Menyelenggarakan penelitian yang relevan, inovatif, terstandar dan menyebarluaskan keilmuan melalui publikasi serta mengimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesehatan utamanya dalam bidang kewirausahaan.
Tujuan Program Studi Kewirausahaan Universitas Anwar Medika adalah menghasilkan sarjana dengan karakteristik sebagai berikut:
- Mengantarkan lulusan dalam pencapaian akan nilai dan kebermaknaan dalam kehidupan, serta pandangan yang menjunjung tinggi moralitas, humanitas, profesionalitas, dan kemandirian serta menjujung tinggi etika profesi Ahli Kewirausahaan.
- Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang kewirausahaan, serta berdaya saing khususnya dibidang penyakit degenaratif dan infeksius. di tingkat nasional dan internasional.
- Memenuhi kebutuhan akan pengembangan dan pembangunan nasional melalui riset yang inovatif dan kontributif bagi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan konsep atau pengaplikasian ilmu pengetahuan berbasis riset dengan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan.
- Menjadi program studi yang mampu mengangkat nilai-nilai lokal dalam dunia internasional.
Wirausaha
Kemampuan Seseorang Untuk Menciptakan Bisnis Yang Kreatif Dan Inovatif
Konsultan Bisnis
Kemampuan Seseorang Untuk Memberikan Masukan Dan Solusi Tentang Permasalahan Dalam Suatu Bisnis
Marketing And Sales
Kemampuan Seseorang Untuk Memasarkan Dan Menjual Produk
Tenaga Pendidik
Kemampuan Seseorang Untuk Memberikan Ilmu Mengenai Kewirausahaan
Wedding Organizer
Kemampuan Seseorang Untuk Memanajemen Acara Pernikahan
Event Organizer
Kemampuan Seseorang Untuk Menyelenggarakan Acara Seminar, Bazar Dan Konser Musik
Founder Startup Kesehatan
Kemampuan Seseorang Untuk Untuk Mendirikan Perusahaan Startup Untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Accounting
Kemampuan Seseorang Untuk Mengelolah Keuangan UKM Dan Perusahaan
HRD ( Human Resource Developmen )
Kemampuan seseorang untuk Mengelola Sumber Daya di Perusahaan
Healt Information System
Kemampuan seseorang untuk menciptakan sistem informasi Kesehatan
Pengusaha Alat kesehatan
Kemampuan seseorang untuk menjadi distributor dan menjual alat – alat kesehatan
konten Kreator Kesehatan
Kemampuan seseorang untuk menciptakan konten bisnis yang inovatif dan kreatif Kesehatan
Jasa Catring Makanan Sehat
Kemampuan seseorang untuk Menciptakan Makanan sehat serta Mampu untuk memasarkan Makanan Kesehatan
SEMESTER I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | UAM111 | Aplikasi komputer | 1 | 1 | √ | ||
2 | UAM112 | Aplikasi komputer | 1 | 1 | √ | ||
3 | UAM121 | Pengantar Agama | 2 | 2 | √ | ||
4 | UAM131 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | √ | ||
5 | UAM141 | Pedidikan Pancasila | 2 | 2 | √ | ||
6 | UAM151 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | √ | ||
7 | UAM161 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | √ | ||
8 | FEB111 | Pengantar Ekonomi | 2 | 2 | √ | ||
9 | KWU111 | Pengantar Manajemen | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU121 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 2 | √ | ||
11 | KWU131 | Entrepreneur Mindset | 2 | 2 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 19 | 1 | 20 | ||||
SEMESTER II | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | UAM211 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 2 | 2 | √ | ||
2 | UAM221 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | √ | ||
3 | UAM231 | Pendidikan Karakter dan Etika | 2 | 2 | √ | ||
4 | UAM241 | Pendidikan Budaya Antikorupsi | 2 | 2 | √ | ||
5 | FEB211 | Manajemen Keuangan | 2 | 2 | √ | ||
6 | FEB212 | Manajemen Keuangan | 1 | 1 | √ | ||
7 | FEB221 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | 2 | √ | ||
8 | FEB222 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | √ | ||
9 | KWU211 | Manajemen Brand dan Penjualan | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU212 | Manajemen Brand dan Penjualan | 1 | 1 | √ | ||
11 | KWU221 | Manajemen Resiko | 2 | 2 | √ | ||
12 | KWU222 | Manajemen Resiko | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 4 | 20 | ||||
SEMESTER III | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | FEB311 | Supply Chain Management | 2 | 2 | √ | ||
2 | FEB312 | Supply Chain Management | 1 | 1 | √ | ||
3 | FEB321 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
4 | FEB322 | Studi Kelayakan Bisnis | 1 | 1 | √ | ||
5 | FEB331 | Perancangan Sistem dan Model Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
6 | FEB332 | Perancangan Sistem dan Model Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
7 | FEB341 | Manajemen Operasional | 2 | 2 | √ | ||
8 | FEB342 | Manajemen Operasional | 1 | 1 | √ | ||
9 | KWU311 | Manajemen Pemasaran | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU312 | Manajemen Pemasaran | 1 | 1 | √ | ||
11 | KWU321 | Matematika Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
12 | KWU322 | Knowledge Management | 2 | 2 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 14 | 6 | 20 | ||||
SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | KWU411 | E-Commerce | 1 | 1 | √ | ||
E-Commerce | 2 | 2 | √ | ||||
2 | KWU421 | Strategi Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
Strategi Bisnis | 1 | 1 | √ | ||||
3 | KWU431 | Perilaku Organisasi | 2 | 2 | √ | ||
4 | KWU441 | Strategi Pertumbuhan Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
Strategi Pertumbuhan Bisnis | 1 | 1 | √ | ||||
5 | KWU451 | Entrepreneur Marketing | 2 | 2 | √ | ||
Entrepreneur Marketing | 1 | 1 | √ | ||||
6 | KWU461 | Health Enterpreneur | 2 | 2 | √ | ||
7 | KWU471 | Komunikasi dan Negoisasi Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
8 | KWU472 | Komunikasi dan Negoisasi Bisnis | 1 | 1 | √ | ||
9 | KWU481 | Perilaku Konsumen | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU482 | Perilaku Konsumen | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 15 | 7 | 22 | ||||
SEMESTER V | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | KWU511 | Sistem Informasi Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
2 | KWU512 | Sistem Informasi Bisnis | 1 | 1 | √ | ||
3 | KWU521 | Pengembangan Produk | 2 | 2 | √ | ||
4 | KWU522 | Pengembangan Produk | 2 | 2 | √ | ||
5 | KWU531 | Pengembangan Bisnis | 1 | 1 | √ | ||
9 | KWU552 | Pengembangan Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU561 | Dinamika Kewirausahaan | 2 | 2 | √ | ||
11 | KWU571 | Perpajakan | 2 | 2 | √ | ||
13 | KWU581 | Inovasi Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
14 | KWU582 | Inovasi Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
15 | KWU591 | Riset Pemasaran | 2 | 2 | √ | ||
16 | KWU592 | Riset Pemasaran | 2 | 2 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 13 | 9 | 22 | ||||
SEMESTER VI (MBKM) | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | KWU611 | MBKM | 10 | 10 | 20 | √ | |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 10 | 10 | 20 | ||||
SEMESTER VII | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | UAM711 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | √ | ||
2 | UAM721 | Statistika | 2 | 2 | √ | ||
3 | UAM731 | KKN | 4 | 4 | √ | ||
4 | UAM741 | Magang | 4 | 4 | √ | ||
5 | UAM751 | seminar proposal | 2 | 2 | √ | ||
6 | KWU711 | Hukum Bisnis | 2 | 2 | √ | ||
9 | KWU722 | Business Experience | 2 | 2 | √ | ||
10 | KWU731 | Kewirausahaan Sosial | 2 | 2 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 8 | 12 | 20 | ||||
SEMESTER VIII | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | BDG701 | Skripsi | 0 | 6 | 6 | √ | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 0 | 6 | 6 | ||||
MATA KULIAH PILIHAN EXIM ( EXPOR IMPOR ) | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | Manajemen Expor Impor | 2 | 1 | 3 | √ | ||
3 | Bisnis Internasional | 2 | 1 | 3 | √ | ||
4 | Hukum Internasional | 2 | 1 | 3 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 6 | 3 | 9 |
M Chusnu Mursidin, S.E., M.M
Mohammad Fathoni, S.E., M.M
Diky Surya Putra Pradana, S.E.
Dr. Elis Anita Farida, S. Kep., Ns., MM
Suwito, S.Pd.,M.Pd
