
VISI MISI TUJUAN
VISI
Visi Program Studi S1 Farmasi Universitas Anwar Medika adalah Menjadi Program Studi Sarjana Farmasi yang unggul di tingkat nasional dan internasional dengan mengedepankan IPTEK di bidang kefarmasian serta menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang asuhan kefarmasihan (pharmaceutical care), berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha.
MISI
Misi Program Studi S1 Farmasi Universitas Anwar Medika yaitu sebagai berikut:
- Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas serta menjunjung tinggi etika profesi farmasi.
- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan di bidang kefarmasian dengan sistem pembelajaran terstandar nasional maupun internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) dan berdaya saing dengan berlandaskan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.
- Melaksanakan penelitian yang terstandar dan penyebarluasan keilmuan melalui publikasi, serta mengimplementasikannya dalam pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kualitas kesehatan utamanya dalam bidang kefarmasian.
TUJUAN
- Mengantarkan lulusan dalam pencapaian akan nilai dan kebermaknaan dalam kehidupan, serta pandangan yang menjunjung tinggi moralitas, humanitas, profesionalitas, dan kemandirian serta menjujung tinggi etika profesi farmasi.
- Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang asuhan kefarmasihan (pharmaceutical care)serta berbudi luhur, dan berjiwa wirausaha.
- Memenuhi kebutuhan akan pengembangan dan pembangunan nasional melalui riset yang inovatif dengan mengedepankan IPTEK di bidang kefarmasian dan kontributif bagi masyarakat
- Memberdayakan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan IPTEK di bidang kefarmasian serta memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kemandirian kesehatan dalam bidang Kefarmasian.
- Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kerjasama internal maupun ekternal meliputi Institusi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Industri Farmasi serta Lembaga Penelitian dan pengembangan baik di dalam maupun di Luar Negeri.
SASARAN
- Meningkatnya lulusan yang memiliki etika, perilaku, spiritualitas yang baik, humanis, profesional dan mandiri serta menjunjung tinggi etika profesi farmasi
- Meningkatnya etika, perilaku dan spiritualitas, humanitas, profesionalisme dan kemandirian Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Prodi S1 Farmasi Universitas Anwar Medika
- Meningkatnya tata kelola dan sistem penjaminan mutu yang baik di lingkungan Universitas Anwar Medika
- Meningkatnya kualitas kepemimpinan di lingkungan Prodi
- Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi dalam manajemen tata kelola dan Akademik
- Meningkatnya suasana yang mendukung penanaman spiritualitas, etika dan perilaku yang baik, sikap humanis, profesional, dan kemandirian
- Meningkatnya pemahaman dan ketercapaian Visi, Misi, dan Tujuan Prodi
- Meningkatnya nilai karakter, jati diri yang baik dari warga Universitas Anwar Medika di Masyarakat
- Meningkatkan layanan akademik, kemahasiswaan, dan layanan umum
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas input mahasiswa baru
- Meningkatnya lulusan yang kompeten di bidang yang kompeten di bidang asuhan kefarmasihan (pharmaceutical care), berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha..
- Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Sesuai dengan Standar Mutu (Isi, Proses, Penilaian)
- Meningkatnya suasana akademik dan budaya mutu yang baik
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian Dosen dan Mahasiswa
- Meningkatnya program kegiatan yang menunjang kemampuan penulisan proposal penelitian, informasi pendanaan hibah, kemampuan bidang keilmuan dan teknis penelitian, analisis data, dan publikasi hasil penelitian
- Meningkatkanya publikasi hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa
- Meningkatnya pengakuan karya Dosen atau mahasiswa di Prodi S1 Farmasi
- Meningkatnya hasil penelitian berupa buku hasil karya Dosen dan Mahasiswa
- Meningkatnya peran Dosen sebagai reviewer dan pengelola jurnal
- Meningkatnya hasil penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan/ pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
- Meningkatnya perolehan dana hibah eksternal
- Meningkatkanya publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa di Prodi S1 Farmasi
- Meningkatnya pengakuan karya Dosen atau mahasiswa dalam Pengabdian kepada Masyarakat
- Meningkatnya hasil pengabdian kepada masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan/ pengajaran dan penelitian di Prodi S1 Farmasi
- Meningkatnya kerja sama aktif tridharma internal maupun eksternal baik di dalam maupun di luar negeri
- Meningkatnya mutu sumber daya manusia, fasilitas, sarana dan prasarana, serta teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
PROFIL LULUSAN
Profil lulusan merupakan peran yang yang akan diambil oleh lulusan Program Studi Sarjana Farmasi, sebagai tenaga teknis kefarmasian di tempat pelayanan kesehatan nantinya, dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran sebagai :
- Pelaksana pelayanan kesehatan dibidang Farmasi pada Farmasi Komunitas (di toko obat, apotek, dan puskesmas)
- Pelaksana pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
- Pelaksana pendistribusian sediaan Farmasi (di Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota/Provinsi)
- Pelaksana produksi sediaan farmasi (di industri farmasi)
- Pelaksana pengumpul dan pengelola data untuk penelitian (pemeriksaan dan pengujian di BPOM, Lab. Kesehatan, instansi lainnya)
STRUKTUR KURIKULUM
SEMESTER I | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FIK105 | KIMIA DASAR | 2 | – |
FIK110 | PRAK. KIMIA DASAR | – | 1 |
UAM106 | MATEMATIKA DASAR DAN STATISTIK | 2 | – |
UAM104 | FISIKA DASAR | 2 | – |
UAM107 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | – |
FIK103 | BIOLOGI DASAR | 2 | – |
FAR109 | PENGANTAR ILMU FARMASI | 2 | – |
UAM101 | BAHASA INDONESIA | 2 | – |
UAM102 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | 2 | – |
UAM108 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | – |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 18 | 1 | |
SEMESTER II | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FIK201 | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 2 | – |
FIK208 | PRAK. ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | – | 1 |
FAR205 | KIMIA ORGANIK I | 2 | – |
FAR204 | KIMIA FISIKA | 2 | – |
FAR211 | PRAK.KIMIA FISIKA | – | 1 |
FAR202 | BOTANI FARMASI | 2 | – |
FAR209 | PRAK. BOTANI FARMASI | – | 1 |
FAR213 | PRESIKRPSI I | 2 | – |
FAR212 | PRAK.PRESIKRIPSI I | – | 1 |
FAR203 | KIMIA ANALITIK | 2 | – |
FAR210 | PRAK.KIMIA ANALITIK | – | 1 |
UAM206 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ETIKA | 2 | – |
UAM207 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | – |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 5 | |
SEMESTER III | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR307 | PATOFISOLOGI | 2 | – |
FAR312 | PRESKRIPSI II | 2 | – |
FAR311 | PRAK. PRESIKRPSI II | – | 1 |
FAR305 | KIMIA ORGANIK II | 2 | – |
FAR303 | FARMASI FISIK | 2 | – |
FAR309 | PRAK. FARMASI FISIK | – | 1 |
FAR302 | FARMAKOLOGI- TOKSIKOLOGI I | 2 | – |
FAR306 | MIKROBIOLOGI-PARASITOLOGI | 2 | – |
FAR310 | PRAK. MIKROBIOLOGI-PARASITOLOGI | – | 1 |
FAR304 | IMUNOLOGI FARMASI | 2 | – |
FAR301 | BIOKIMIA | 2 | – |
FAR308 | PRAK.BIOKIMIA | – | 1 |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 4 | |
SEMESTER IV | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR403 | FARMAKOGNOSI | 2 | – |
FAR407 | PRAK. FARMAKOGNOSI | – | 1 |
FAR404 | FARMAKOLOGI-TOKSIKOLOGI II | 2 | – |
FAR410 | PRAK. FARMAKOLOGI-TOKSIKOLOGI | – | 1 |
FAR401 | BIOFARMASETIKA | 2 | – |
FAR413 | TEKOLOGI SEDIAAN LIKUIDA | 2 | – |
FAR412 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN LIKUDIA | – | 1 |
FAR407 | HEALTHPRENEUR | 2 | – |
UAM402 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | 2 | – |
FAR406 | PENGANTAR KIMIA SINTESIS | 2 | – |
FAR411 | PRAK. PENGANTAR KIMIA SINTESIS | – | 1 |
MATA KULIAH PILIHAN I | 2 | – | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 4 | |
SEMESTER V | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR507 | PATOLOGI KLINIS | 2 | – |
FAR502 | FITOKIMIA | 2 | – |
FAR510 | PRAK. FITOKIMIA | – | 1 |
FAR503 | FARMAKOKINETIKA | 2 | – |
FAR509 | PRAK. FARMAKOKINETIKA | – | 1 |
FAR514 | TEKNOLOGI SEDIAAN SEMISOLIDA | 2 | – |
FAR512 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN SEMISOLIDA | – | 1 |
FAR501 | ANALISIS FARMASI I | 2 | – |
FAR508 | PRAK. ANALISIS FARMASI I | – | 1 |
FAR505 | KIMIA MEDISINAL I | 2 | – |
FAR511 | PRAK. KIMIA MEDISINAL I | – | 1 |
FAR504 | FARMAKOTERAPI I | 2 | – |
MATA KULIAH PILIHAN II | 2 | – | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 5 | |
SEMESTER VI | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR603 | FARMAKOTERAPI II | 2 | – |
FAR614 | TEKOLOGI SEDIAAN SOLIDA | 2 | – |
FAR612 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN SOLIDA | – | 1 |
FAR604 | FARMASI KOMUNITAS | 2 | – |
FAR610 | PRAK. FARMASI KOMUNITAS | – | 1 |
FAR606 | ILMU KOMUNIKASI | 2 | – |
FAR605 | FITOFARMASI | 2 | – |
FAR611 | PRAK. FITOFARMASI | – | 1 |
FAR601 | ANALISIS FARMASI II | 2 | – |
FAR608 | PRAK. ANALISIS FARMASI II | – | 1 |
FAR607 | KIMIA MEDISINAL II | 2 | – |
FAR609 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 | – |
MATA KULIAH PILIHAN III | 2 | – | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 18 | 4 | |
SEMESTER VII | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR703 | ETIKA DAN YURISPRUDENSI FARMASI | 2 | – |
UAM702 | BIOSTATISTIK | 2 | – |
FAR712 | TEKNOLOGI SEDIAAN STERIL | 2 | – |
FAR710 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN STERIL | – | 1 |
FAR711 | PROPOSAL SKRIPSI | 1 | – |
FAR708 | KKN | – | 3 |
FAR705 | FARMAKOTERAPI III | 2 | – |
FAR704 | FARMAKOEKONOMI | 2 | – |
FAR707 | FARMASI SOSIAL | 2 | – |
FAR708 | PRAK. FARMASI SOSIAL | – | 1 |
UAM701 | BAHASA INGGRIS II (writing & speaking) | 2 | – |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 15 | 5 | |
SEMESTER VIII | |||
KODE | MATA KULIAH | T | P |
FAR 801 | SKRIPSI | – | 5 |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 0 | 5 | |
•SKS Teori | : 115 SKS (77,7%) | ||
•SKS Praktikum | : 33 SKS (22,3%) | ||
•SKS Total | : 148 SKS |
DOSEN
No. | Nama | NIDN | Departemen |
1 | apt. Arista Wahyu Ningsih, S.Farm., M.Si. | 0727038805 | Biologi Farmasi |
2 | apt. Bella Fevi Aristia, S.Farm., M.Farm. | 0703019501 | Farmasi Komunitas |
3 | apt. Dewi Rahmawati, S.Farm., M.Farm. | 0513108101 | Teknologi Farmasi |
4 | apt. Djelang Zainuddin Fickri, S.Farm., M.Farm.Klin. | 0722108701 | Farmasi Klinis |
5 | apt. Khurin In Wahyuni, S.Farm., M. Farm. | 0704038704 | Farmasi Komunitas |
6 | apt. Marthy Meliana Ariyanti Jalmav, S.Farm., M.Farm. | 0720019201 | Teknologi Farmasi |
7 | apt. Melawati Olevianingrum, S.Farm., M.Farm.Klin. | 0710038701 | Farmasi Klinis |
8 | apt. Sulistiarini, S.Farm., M.Farm. | 0705038001 | Farmasi Komunitas |
9 | apt. Yani Ambari, S.Farm., M.Farm. | 0703018705 | Teknologi Farmasi |
10 | A’yunil Hisbiyah, S.Si., M.Si. | 0712019101 | Kimia |
11 | Ivan Charles Seran Klau, S.Farm., M.Farm. | 0706089006 | Biologi Farmasi |
12 | Khoirun Nisyak, S.Si., M.Si. | 0706128902 | Kimia |
13 | Martina Kurnia Rohmah, S.Si., M.Biomed. | 0701048902 | Biomedik |
SARANA PENUNJANG AKADEMIK
- Laboratorium Preskripsi
- Laboratorium Kimia Terpadu
- Laboratorium Biologi
- Laboratorium Teknologi Farmasi
- Laboratorium Farmasi Komunitas
- Laboratorium Komputer
- Lapangan Olahraga
- Gedung 7 Lantai
- AC Kelas
KEGIATAN S1 FARMASI
