Visi
Menjadi pusat pendidikan sarjana administrasi kesehatan yang unggul dibidang manajemen berbasis digital di tingkat nasional dengan mengedepankan karakter humanis.
Misi
- Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan melalui kurikulum yang relevan dan berstandar kompetensi nasional khususnya pelayanan kesehatan berbasis digital
- Melaksanakan penelitian yang inovatif dan penyebarluasan keilmuan melalui publikasi, serta mengimplementasikan dalam pengabdian kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan
- Menanamkan karakter yang mengedepankan rasa perikemanusiaan dan menjunjung tinggi etika profesi administrasi kesehatan
Tujuan
- Menghasilkan lulusan sarjana adminitrasi kesehatan yang berkompeten di bidang pelayanan kesehatan berbasis digital, mampu berwirausaha, serta berdaya saing ditingkat nasional.
- Memenuhi kebutuhan akan pengembangan dan pembangunan nasional melalui riset yang inovatif dan kontributif bagi masyarakat.
- Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan konsep atau pengaplikasian ilmu pengetahuan berbasis riset dengan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan
- Menjadi program studi yang mampu mengangkat nilai-nilai lokal dalam skala nasional
- Menghasilkan lulusan sarjana administrasi kesehatan dalam pencapaian akan nilai dan kebermaknaan dalam kehidupan, serta pandangan yang menjunjung tinggi moralitas, humanitas, profesionalitas dan kemandirian.
Profil Lulusan
- Healthcare administrator/ Pelaksana administrasi kesehatan profesional = Administrator kesehatan mampu melakukan pelayanan administrasi kesehatan pada pelayanan kesehatan (primer, sekunder, tersier, privat, asuransi, apotek dan badan pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta) yang berwawasan IPTEKS
- Health care Manager/ pelayanan kesehatan (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian) = Administrator kesehatan mampu Mengelola organisasi kesehatan, program strategi kesehatan, mengelola lintas fungsional dalam perencanaan, pengorganisasian pengawasan dan pengendalian sistem pelayanan kesehatan
- Community Leader/ Konsultan, Fasilitator, Advokator dan Educator administrasi kesehatan = Konsultan: mampu memberikan saran dan arahan dalam pengembangan sistem administrasi pelayanan kesehatan, Fasilitator: Mampu menjembatani perubahan pengelolaan sistem administrasi kesehatan pada tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat, , Advokator: mampu menjadi agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan administrasi kesehatan.
- Communicator = Administrator kesehatan mampu melakukan komunikasi verbal, non verval efekif, berbasis bukti (data) dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Educator = Administrator kesehatan mampu mengkomunikasikan program-program kesehatan yang ada dalam institusinya.
- Financer = Administrator kesehatan mampu mengelola manajemen bisnis keuangan pada bidang kesehatan.
- Researcher/ assistant researcher = Administrator kesehatan mampu menjalankan peran sebagai asisten peneliti sesuai bidang.
Struktur Kurikulum
Semester 1
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | UAM103 | BAHASA INDONESIA | 2 | 2 | |
2 | ADK105 | DASAR MEDIA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI | 2 | 2 | |
3 | ADK109 | FILSAFAT KESEHATAN | 2 | 2 | |
4 | UAM107 | ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR | 2 | 2 | |
5 | UAM109 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | |
6 | UAM111 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ETIKA | 2 | 2 | |
7 | FIK111 | PENGANTAR ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 2 | |
8 | ADK138 | PROMOSI DAN PENDIDIKAN KESEHATAN | 2 | 2 | |
9 | ADK146 | SOSIO ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 | 2 | |
10 | ADK142 | SEKS GENDER DAN SEKSUALITAS | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 20 | 0 | 20 |
Semester 2
SEMESTER II | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK240 | PSIKOLOGI KESEHATAN | 2 | 2 | |
2 | UAM204 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | 2 | 2 | |
3 | UAM206 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN I (Teori dan praktik dasar) | 2 | 2 | |
4 | ADK207 | EKONOMI KESEHATAN | 2 | 2 | |
5 | ADK212 | KESEKRETARISAN DAN PROTOKOLER DASAR | 1 | 2 | 3 |
6 | ADK211 | KESEHATAN KERJA | 2 | 2 | |
7 | ADK227 | PENGANTAR GIZI MASYARAKAT | 2 | 1 | 3 |
8 | ADK228 | PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 2 | |
9 | ADK236 | PENGENDALIAN VEKTOR DAN RODEN | 2 | 2 | |
10 | ADK235 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI SDM | 1 | 1 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 18 | 3 | 21 |
Semester 3
SEMESTER III | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK301 | ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 2 | 1 | 3 |
2 | UAM301 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 1 | |
3 | UAM302 | APLIKASI KOMPUTER | 3 | 2 | |
4 | UAM313 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | 2 | |
5 | UAM312 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | |
6 | ADK306 | EKOLOGI PANGAN DAN GIZI | 2 | 2 | |
7 | ADK308 | ERGONOMI DAN FAAL KERJA | 2 | 2 | |
8 | ADK310 | KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI | 2 | 1 | 3 |
9 | ADK324 | PENCEMARAN LINGKUNGAN | 2 | 2 | |
10 | ADK331 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN | 1 | 1 | |
11 | ADK332 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN | 1 | 1 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 17 | 5 | 21 |
Semester 4
SEMESTER IV | |||||
NO | KODE MATKUL | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | |
1 | UAM405 | BAHASA INGGRIS II (writing & speaking) | 2 | 2 | |
2 | ADK419 | MANAJEMEN RESIKO K3 | 2 | 2 | |
3 | ADK422 | MSDM DAN PRODUKTIVITAS BIDANG KESEHATAN | 3 | 3 | |
4 | ADK437 | PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 1 | 3 |
5 | ADK403 | APLIKASI KOMPUTER KESEHATAN MASYARAKAT | 2 | 2 | |
6 | UAM410 | PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | 2 | 2 | |
7 | ADK444 | SISTEM PEMBIAYAAN DAN ASURANSI KESEHATAN | 3 | 3 | |
8 | ADK447 | SURVEILANCE KESEHATAN MASYARAKAT | 3 | 3 | |
9 | ADK433 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN | 1 | 1 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 16 | 5 | 21 |
Semester 5
SEMESTER V | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK502 | ANALISIS KEBIJAKAN | 3 | 3 | |
2 | FIK509 | HEALTHPRENEUR | 2 | 2 | |
3 | ADK518 | MANAJEMEN MUTU JASA BIDANG KESEHATAN | 3 | 3 | |
4 | ADK520 | MANAJEMEN RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS | 3 | 3 | |
5 | ADK521 | METODE MANAJEMEN PELAYANAN BIDANG KESEHATAN | 3 | 3 | |
6 | ADK523 | PEMASARAN JASA BIDANG KESEHATAN | 3 | 3 | |
7 | ADK526 | PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN | 2 | 2 | |
8 | ADK548 | TOKSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | 2 | |
9 | ADK534 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI PENGADUAN | 1 | 1 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 17 | 5 | 22 |
Semester 6
SEMESTER VI | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK615 | MANAJEMEN KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI | 3 | 3 | |
2 | ADK617 | MANAJEMEN LOGISTIK OBAT, ALAT & FASILITAS KESEHATAN | 3 | 3 | |
3 | ADK616 | MANAJEMEN KEJADIAN LUAR BIASA DAN BENCANA | 3 | 3 | |
4 | UAM615 | STATISTIKA | 1 | 2 | |
5 | UAM616 | PRAKTIKUM STATISTIKA | 1 | ||
6 | UAM608 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | |
7 | UAM614 | PRAKTIKUM METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | |
8 | ADK643 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT | 1 | 2 | 3 |
9 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 14 | 4 | 18 |
Semester 7
SEMESTER VII | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK713 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 3 | 3 | |
2 | ADK714 | MAGANG | 6 | 6 | |
3 | ADK725 | PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL) | 5 | 5 | |
5 | ADK704 | DASAR KOMUNIKASI | 2 | 2 | |
6 | ADK741 | REKAM MEDIS | 2 | 2 | |
7 | ADK739 | PROPOSAL SKRIPSI | 2 | 2 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 2 | 18 | 20 |
Semester 8
SEMESTER VIII | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK845 | SKRIPSI | 4 | 4 | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 0 | 4 | 4 | ||
TOTAL SKS | 147 |
Mata Kuliah Pilihan
MATA KULIAH PILIHAN | |||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS |
1 | ADK629 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI FARMASI, GIZI, LABORATORIUM, RADIOLOGI | 2 | 2 | |
2 | ADK630 | PENGENALAN SISTEM INFORMASI INSTALASI RAWAT JALAN, RAWAT INAP, GAWAT DARURAT | 2 | 2 |
Pedoman Pendidikan Program Studi S1 Administrasi Kesehatan TA 2023 – 2024
Struktur Organisasi & Dosen
dr. H. Asluchul Alif M.Kes., M.M
Ketua Prodi Adminstrasi Kesehatan
Bidang Keahlian : Administrasi & Kebijakan Kesehatan
Dwike Primadhita Rosanti, S.Tr.Keb., M.Kes.
Sekertaris Prodi Adminstrasi Kesehatan
Bidang Keahlian : Manajemen Pelayanan Kesehatan
Selfya Ningrum S.Tr.Keb., M.Kes.
Dosen Adminstrasi Kesehatan
Bidang Keahlian : Manajemen Administrasi Rumah Sakit
dr. Abdul Khohar Mudzakir, M.Kes.
Dosen Prodi Adminstrasi Kesehatan
Bidang Keahlian : Administrasi & Kebijakan Kesehatan
VISI MISI TUJUAN
PROFIL LULUSAN
- Healthcare administrator/ Pelaksana administrasi kesehatan profesional = Administrator kesehatan mampu melakukan pelayanan administrasi kesehatan pada pelayanan kesehatan (primer, sekunder, tersier, privat, asuransi, apotek dan badan pelayanan kesehatan pemerintah atau swasta) yang berwawasan IPTEKS
- Health care Manager/ pelayanan kesehatan (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian) = Administrator kesehatan mampu Mengelola organisasi kesehatan, program strategi kesehatan, mengelola lintas fungsional dalam perencanaan, pengorganisasian pengawasan dan pengendalian sistem pelayanan kesehatan
- Community Leader/ Konsultan, Fasilitator, Advokator dan Educator administrasi kesehatan = Konsultan: mampu memberikan saran dan arahan dalam pengembangan sistem administrasi pelayanan kesehatan, Fasilitator: Mampu menjembatani perubahan pengelolaan sistem administrasi kesehatan pada tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat, , Advokator: mampu menjadi agen perubahan yang dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan administrasi kesehatan.
- Communicator = Administrator kesehatan mampu melakukan komunikasi verbal, non verval efekif, berbasis bukti (data) dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Educator = Administrator kesehatan mampu mengkomunikasikan program-program kesehatan yang ada dalam institusinya.
- Financer = Administrator kesehatan mampu mengelola manajemen bisnis keuangan pada bidang kesehatan.
- Researcher/ assistant researcher = Administrator kesehatan mampu menjalankan peran sebagai asisten peneliti sesuai bidang.
SARANA PENUNJANG AKADEMIK