
VISI PROGRAM STUDI: Mewujudkan pusat pendidikan ahli madya teknologi laboratorium medis yang unggul pada tingkat nasional , berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha di bidang kesehatan terutama perkembangan teknologi untuk diagnosis penyakit degeneratif dan infeksius |
a. Teknisi flebotomi
Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengambilan spesimen darah, penanganan cairan dan jaringan tubuh manusia untuk pemeriksaan laboratorium Medis.
b. Teknisi laboratorium medis dan teknisi Laboratorium Kimia Kesehatan
Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pemeriksaan darah dan bahan biologis lainnya serta bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pemeriksaan di laboratorium Medis.
c. Verifikator proses pemeriksaan laboratorium Medis
Pembukti (verifikator) kesesuaian proses dengan standar dalam pemeriksaan di laboratorium Medis.
d. Pelaksana promosi pelayanan laboratorium Medis
Pelaku penyampaian informasi pelayanan laboratorium medis melalui komunikasi secara efektif baik interpersonal maupun profesional terhadap pasien, teman sejawat, klinisi dan masyarakat.
e. Asisten peneliti
Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis yang mempunyai kemampuan dalam membantu proses penelitian dasar dan terapan di bidang laboratorium Medis.
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | FIK1 | ANATOMI FISIOLOGI | 1 | – | 1 | √ | |
2 | UAM10 | BAHASA INDONESIA | 1 | – | 1 | √ | |
3 | UAM10 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | 1 | – | 1 | √ | |
4 | TLM101 | INSTRUMENTASI I | 1 | – | 1 | √ | |
5 | FIK1 | K3 DAN KESELAMATAN PASIEN | 1 | – | 1 | √ | |
6 | FIK1 | BIOLOGI MEDIK | 1 | – | 1 | √ | |
7 | UAM10 | PENDIDIKAN AGAMA | 1 | – | 1 | √ | |
8 | TLM102 | PENGANTAR LABORATORIUM MEDIK | 1 | – | 1 | √ | |
9 | UAM10 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | – | 2 | √ | |
10 | FIK1 | PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI | – | 1 | 1 | √ | |
11 | UAM10 | PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER | – | 1 | 1 | √ | |
12 | UAM10 | PRAKTIKUM BAHASA INDONESIA | – | 1 | 1 | √ | |
13 | UAM10 | PRAKTIKUM BAHASA INGGRIS I | – | 1 | 1 | √ | |
14 | TLM103 | PRAKTIKUM INSTRUMENTASI | – | 1 | 1 | √ | |
15 | FIK1 | PRAKTIKUM K3 DAN KESELAMATAN PASIEN | – | 1 | 1 | √ | |
16 | FIK1 | PRAKTIKUM BIOLOGI MEDIK | – | 1 | 1 | √ | |
17 | UAM10 | PRAKTIKUM AGAMA | – | 1 | 1 | √ | |
18 | TLM104 | PRAKTIKUM PENGANTAR LABORATORIUM MEDIK | – | 1 | 1 | √ | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 10 | 9 | 19 | 16 SKS | 3 SKS | ||
SEMESTER II | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | UAM20 | KEWARGANEGARAAN | 2 | – | 2 | √ | |
2 | UAM20 | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ETIKA | 2 | – | 2 | √ | |
3 | UAM20 | ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR | 2 | – | 2 | √ | |
5 | FIK2 | BIOKIMIA | 1 | – | 1 | √ | |
6 | FIK2 | PRAKTIKUM BIOKIMIA | 1 | 1 | √ | ||
7,3 | TLM201 | BAKTERIOLOGI I | 1 | – | 1 | √ | |
8,6 | TLM202 | FLEBOTOMI DAN PENGOLAHAN SPESIMEN | 1 | – | 1 | √ | |
9,9 | TLM203 | INSTRUMENTASI II | 1 | – | 1 | √ | |
11,2 | TLM204 | KOMUNIKASI DAN PROMOSI KESEHATAN | 1 | – | 1 | √ | |
12,5 | TLM205 | PATOFISIOLOGI | 1 | – | 1 | √ | |
13,8 | TLM206 | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI I | 2 | 2 | √ | ||
15,1 | TLM207 | PRAKTIKUM FLEBOTOMI DAN PENGOLAHAN SPESIMEN | 1 | 1 | √ | ||
16,4 | TLM208 | PRAKTIKUM INSTRUMENTASI II | 1 | 1 | √ | ||
17,7 | TLM209 | PRAKTIKUM KOMUNIKASI DAN PROMOSI KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
19 | TLM210 | PRAKTIKUM PATOFISIOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 12 | 7 | 19 | 17 SKS | 2 SKS | ||
SEMESTER III | |||||||
NO | KODE MATKUL | \ | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | TLM301 | ANALISA KIMIA AIR, MAKANAN DAN MINUMAN | 1 | 1 | √ | ||
2 | TLM302 | BAKTERIOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
3 | TLM303 | BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 2 | 2 | √ | ||
4 | UAM30 | BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
5 | TLM404 | ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN | 2 | 2 | √ | ||
6 | TLM305 | HEMATOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
7 | TLM306 | PARASITOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
8 | TLM307 | URINALISA DAN CAIRAN TUBUH | 1 | 1 | √ | ||
9 | TLM308 | PRAKTIKUM BIOLOGI SEL DAN MOLEKULER | 1 | 1 | √ | ||
10 | TLM309 | PRAKTIKUM ANALISA KIMIA AIR, MAKANAN DAN MINUMAN | 1 | 1 | √ | ||
11 | TLM310 | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI II | 2 | 2 | √ | ||
12 | UAM30 | PRAKTIKUM BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
13 | UAM50 | PRAKTIKUM BAHASA INGGRIS II (writing & listening) | 1 | 1 | √ | ||
14 | TLM311 | PRAKTIKUM HEMATOLOGI I | 2 | 2 | √ | ||
15 | TLM312 | PRAKTIKUM PARASITOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
16 | TLM314 | PRAKTIKUM URINALISA DAN CAIRAN TUBUH | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 10 | 10 | 20 | 16 SKS | 4 SKS | ||
SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | TLM401 | BAKTERIOLOGI III | 1 | 1 | √ | ||
2 | TLM402 | HEMATOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
3 | TLM403 | IMUNOSEROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
4 | TLM404 | KIMIA KLINIK I | 1 | 1 | √ | ||
5 | TLM405 | MIKOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
10 | TLM406 | MANAJEMEN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
6 | TLM407 | PARASITOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
7 | TLM408 | SITOHISTOTEKNOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
8 | TLM409 | TOKSIKOLOGI KLINIK | 1 | 1 | √ | ||
10 | TLM410 | PRAKTIKUM BAKTERIOLOGI III | 2 | 2 | √ | ||
11 | TLM411 | PRAKTIKUM HEMATOLOGI II | 2 | 2 | √ | ||
12 | TLM412 | PRAKTIKUM IMUNOSEROLOGI | 2 | 2 | √ | ||
13 | TLM413 | PRAKTIKUM KIMIA KLINIK I | 1 | 1 | √ | ||
14 | TLM414 | PRAKTIKUM MIKOLOGI | 1 | 1 | √ | ||
18 | TLM415 | PRAKTIKUM MANAJEMEN LABORATORIUM | 1 | 1 | √ | ||
15 | TLM416 | PRAKTIKUM PARASITOLOGI II | 1 | 1 | √ | ||
16 | TLM417 | PRAKTIKUM SITOHISTOTEKNOLOGI I | 1 | 1 | √ | ||
17 | TLM418 | PRAKTIKUM TOKSIKOLOGI KLINIK | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 9 | 12 | 21 | 21 SKS | 1 SKS | ||
SEMESTER V | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | UAM50 | PRAKTIKUM BIOSTATISTIKA | – | 1 | 1 | √ | |
2 | UAM50 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | √ | ||
3 | UAM50 | PRAKTIKUM METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | √ | ||
4 | TLM501 | BIOSENSOR DAN KEMOSENSOR | 1 | 1 | √ | ||
5 | TLM502 | ILMU PENYAKIT DEGENARATIF | 1 | 1 | √ | ||
6 | TLM503 | ILMU PENYAKIT INFEKSIUS | 1 | 1 | √ | ||
7 | TLM504 | IMUNOHEMATOLOGI DAN BANK DARAH | 1 | 1 | √ | ||
8 | TLM505 | KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
9 | TLM506 | KIMIA KLINIK II | 1 | 1 | √ | ||
11 | TLM507 | VIROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
12 | TLM508 | PRAKTIKUM BIOSENSOR DAN KEMOSENSOR | 1 | 1 | √ | ||
13 | TLM509 | PRAKTIKUM ILMU PENYAKIT DEGENARATIF | 1 | 1 | √ | ||
14 | TLM510 | PRAKTIKUM ILMU PENYAKIT INFEKSIUS | 1 | 1 | √ | ||
15 | TLM511 | PRAKTIKUM IMUNOHEMATOLOGI DAN BANK DARAH | 1 | 1 | √ | ||
16 | TLM512 | PRAKTIKUM KENDALI MUTU LABORATORIUM KESEHATAN | 1 | 1 | √ | ||
17 | TLM513 | PRAKTIKUM KIMIA KLINIK II | 2 | 2 | √ | ||
TLM514 | PRAKTIKUM SITOHISTOTEKNOLOGI | 1 | 1 | ||||
19 | TLM515 | PRAKTIKUM VIROLOGI | 1 | 1 | √ | ||
JUMLAH SKS / SEMESTER | 8 | 11 | 19 | 14 SKS | 7 SKS | ||
SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | TLM604 | PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH | – | 2 | 2 | √ | |
2 | TLM601 | KARYA TULIS ILMIAH (KTI) | – | 4 | 4 | √ | |
3 | TLM602 | PRAKTEK PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (PPKM) | – | 2 | 2 | √ | |
4 | TLM603 | PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) | – | 8 | 8 | √ | |
JUMLAH SKS / SEMESTER | 14 | 14 | 14 SKS | – | |||
TOTAL SKS TEORI | 49 | 63 | 112 | 96 SKS | 19 SKS | ||
TOTAL SKS PRAKTIK | 42,60% | 57,40% | 100% | 83,48% | 16,52% |
NAMA | NIDN | DEPARTEMEN |
Acivrida Mega Charisma, M.Si | 0713069102 | SITOHISTOLOGI |
dr.Hj.Farida Anwari, MPH., MM | 0726047201 | HEALTHPRENEUR |
Drs. Salamun M.Kes | 0010116120 | METODOLODI PENELITIAN |
Eviomitta Rizki Amanda, S.Si, M.Sc | 0713049102 | KIMIA |
Yulianto Ade Prasetya, M.Si | 0709078902 | BAKTERIOLOGI |
- Laboratorium SITOHISTOLOGI
- Laboratorium BIOMEDIK
- Laboratorium Komputer
- Lapangan FUTSAL
