Visi
Menjadi program studi Diploma Tiga Farmasi yang unggul di tingkat Nasional dan Internasional, serta menghasilkan lulusan yang kompeten , berkarakter humanis, dan berjiwa wirausaha khususnya dalam bidang farmasi klinis dan komunitas
Misi
1. Menanamkan kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi ahli madya farmasi serta menumbuhkan jiwa wirausaha bidang kesehatan khususnya pada bidang farmasi klinis dan komunitas
2. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional khususnya dalam menunjang kompetensi ahli madya farmasi dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas
3. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kolaboratif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan khususnya dalam bidang farmasi klinis dan komunitas
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya dalam bidang farmasi klinis dan komunitas
Tujuan
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang memiliki kesadaran moral dan kepribadian yang tangguh berbasis nilai spiritualitas dan humanitas berdasarkan etika profesi tenaga kesehatan serta menumbuhkan jiwa wirausaha khususnya pada bidang kesehatan
2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya melalui pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional dan didukung dengan atmosfir akademik yang berkualitas
3. Menghasilkan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyebarluaskannya untuk kemajuan bidang kesehatan
4. Memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dikembangkan
Profil Lulusan
Profil lulusan merupakan peran yang yang akan diambil oleh lulusan Program Studi Farmasi Diploma III, sebagai tenaga teknis kefarmasian di tempat pelayanan kesehatan nantinya, dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran sebagai :
- Pelaksana pelayanan kesehatan dibidang Farmasi pada Farmasi Komunitas (di toko obat, apotek, dan puskesmas)
- Pelaksana pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
- Pelaksana pendistribusian sediaan Farmasi (di Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota/Provinsi)
- Pelaksana produksi sediaan farmasi (di industri farmasi)
- Asisten Penelitian
- Wirausaha di Bidang Farmasi
- Pelaksana pengumpul dan pengelola data untuk penelitian (pemeriksaan dan pengujian di BPOM, Lab. Kesehatan, instansi lainnya)
Struktur Kurikulum
SEMESTER I | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | ||
1 | UAM1 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 | 2 | |||
2 | DFR1 | PANCASILA | 2 | 2 | |||
3 | UAM101 | APLIKASI KOMPUTER | 1 | 1 | |||
4 | FIK | ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 1 | 1 | |||
5 | FIK | PRAKTIKUM ANATOMI FISIOLOGI MANUSIA | 1 | 1 | |||
6 | DFR1 | FARMASETIKA DASAR | 1 | 1 | |||
7 | DFR1 | PRAK. FARMASETIKA DASAR | 1 | 1 | |||
8 | FIK | K3 | 1 | 1 | |||
9 | FIK | PRAKTIKUM K3 | 1 | 1 | |||
10 | UAM1 | BAHASA INGGRIS I (reading & listening) | 1 | 1 | |||
11 | UAM | PRAK. BAHASA INGGRIS | 1 | 1 | |||
12 | UAM | PENDIDIKAN KARAKTER DAN ETIKA | 2 | 2 | |||
13 | UAM | PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI | 1 | 1 | |||
14 | FIK | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 1 | 1 | |||
15 | UAM | PRAK. PBAK | 1 | 1 | |||
12 | 6 | 18 |
SEMESTER II | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | FIK | KIMIA DASAR | 1 | 1 | |||
2 | FIK | PRAKTIKUM KIMIA DASAR | 1 | 1 | |||
3 | DFR2 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 1 | 1 | |||
4 | DFR2 | PRAK. MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI | 1 | 1 | |||
5 | DFR2 | KIMIA ORGANIK | 1 | 1 | |||
6 | DFR2 | PRAK. KIMIA ORGANIK | 1 | 1 | |||
7 | DFR2 | FARMAKOLOGI DASAR | 2 | 2 | |||
8 | DFR2 | FISIKA FARMASI | 1 | 1 | |||
9 | DFR2 | PRAK. FISIKA FARMASI | 1 | 1 | |||
10 | DFR2 | PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN | 2 | 2 | |||
11 | DFR2 | FARMASETIKA I | 1 | 1 | |||
12 | DFR2 | PRAK. FARMASETIKA I | 1 | 1 | |||
13 | DFR2 | BOTANI FARMASI | 1 | 1 | |||
14 | DFR2 | PRAK. BOTANI DFRMASI | 1 | 1 | |||
15 | DFR2 | TEKNOLOGI SEDIAAN SOLIDA | 1 | 1 | |||
16 | DFR2 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | |||
17 | DFR2 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN SOLIDA | 1 | 1 | |||
TOTAL SKS/ SEMESTER | 13 | 7 | 20 |
SEMESTER III | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | FIK | BIOKIMIA | 1 | 1 | |||
2 | FIK | PRAK. BIOKIMIA | 1 | 1 | |||
3 | DFR3 | KIMIA FARMASI I | 1 | 1 | |||
4 | DFR3 | PRAK. KIMIA FARMASI I | 1 | 1 | |||
5 | DFR3 | TEKNOLOGI SEDIAAN SEMSOL DAN LIKUID | 1 | 1 | |||
6 | DFR3 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN SEMSOL DAN LIKUID | 1 | 1 | |||
7 | DFR3 | FARMAKOLOGI I | 1 | 1 | |||
8 | DFR3 | PRAK. FARMASKOLOGI I | 1 | 1 | |||
9 | DFR3 | FARMAKOGNOSI | 1 | 1 | |||
10 | DFR3 | PRAK. FARMAKOGNOSI | 2 | 2 | |||
11 | DFR3 | KOMUNIKASI FARMASI | 1 | 1 | |||
12 | DFR3 | PRAK. KOMUNIKASI FARMASI | 2 | 2 | |||
13 | DFR3 | PRAKTIKUM FARMASETIKA II | 2 | 2 | |||
14 | FIK | HEALTHPRENEUR | 1 | 1 | 2 | ||
15 | DFR3 | ILMU PERILAKU DAN ETIKA PROFESI FARMASI | 2 | 2 | |||
TOTAL SKS/ SEMESTER | 9 | 11 | 20 |
SEMESTER IV | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | DFR4 | KIMIA FARMASI II | 1 | 1 | |||
2 | DFR4 | PRAK. KIMIA FARMASI II | 1 | 1 | |||
3 | DFR4 | FARMAKOLOGI II | 1 | 1 | |||
4 | DFR4 | PRAK. FARMAKOLOGI II | 1 | 1 | |||
5 | DFR4 | MANAJEMEN FARMASI DAN AKUNTANSI | 1 | 1 | |||
6 | DFR4 | PRAK. MANAJEMEN FARMASI DAN AKUTANSI | 2 | 2 | |||
7 | DFR4 | FITOKIMIA | 1 | 1 | |||
8 | DFR4 | PRAK. FITOKIMIA | 2 | 2 | |||
9 | DFR4 | OBAT TRADISIONAL | 2 | 2 | |||
10 | DFR4 | KOSMETOLOGI | 1 | 1 | |||
11 | DFR4 | PRAK. KOSMETOLOGI | 2 | 2 | |||
12 | DFR4 | TEKNOLOGI SEDIAAN STERIL | 1 | 1 | |||
13 | DFR4 | PRAK. TEKNOLOGI SEDIAAN STERIL | 2 | 2 | |||
14 | DFR4 | PRAK. FARMASI MASYARAKAT | 2 | 2 | |||
TOTAL SKS/ SEMESTER | 8 | 12 | 20 |
SEMESTER V | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | DFR5 | PENGANTAR FARMASI KLINIK | 1 | 1 | |||
2 | DFR5 | BIOSTATISTIK | 1 | 1 | |||
3 | DFR5 | PRAKTIKUM BIOSTATISTIK | 1 | 1 | |||
4 | DFR5 | PRAKTIKUM SPESIALIT DAN TERMINOLOGI KESEHATAN | 2 | 2 | |||
5 | DFR5 | METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | |||
6 | DFR5 | PRAKTIKUM METODOLOGI PENELITIAN | 1 | 1 | |||
7 | DFR5 | PEMASARAN FARMASI | 1 | 1 | |||
8 | DFR5 | PRAK. PEMASARAN FARMASI | 2 | 2 | |||
9 | DFR5 | TEKNOLOGI SEDIAAN BAHAN ALAM | 1 | 1 | |||
10 | DFR5 | PRAKTIKUM SEDIAAN BAHAN ALAM | 2 | 2 | |||
11 | DFR5 | PRAKTIKUM BAHASA INDONESIA | 1 | 1 | |||
12 | DFR5 | FARMASI RUMAH SAKIT | 1 | 1 | |||
13 | DFR5 | PRAKTIKUM FARMASI RUMAH SAKIT | 2 | 2 | |||
14 | UAM | BAHASA INGGRIS II (writing & speaking) | 1 | 1 | |||
15 | DFR5 | SWAMEDIKASI | 1 | 1 | |||
16 | DFR5 | KUNJUNGAN KERJA INDUSTRI | 1 | 1 | |||
TOTAL SKS/ SEMESTER | 7 | 13 | 20 |
SEMESTER VI | |||||||
NO | KODE MATKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS TEORI | SKS PRAKTIK | TOTAL SKS | INTI | INSTITUSIONAL |
1 | DFR6 | PROPOSAL KTI | 2 | 2 | |||
2 | DFR6 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | 6 | 6 | |||
3 | DFR6 | KARYA TULIS ILMIAH | 4 | 4 | |||
TOTAL SKS/ SEMESTER | 0 | 12 | 12 |
PEDOMAN AKADEMIK PRODI D3 FARMASI
Struktur Organisasi & Dosen
apt. Puspita Raras Anindita, M.Farm-Klin.
Ketua Prodi DIII Farmasi
Farmasi Klinis
apt. Adinugraha Amarullah, M.Farm.Klin.
Sekertaris Prodi DIII Farmasi
Farmasi Klinis
Dr. apt. Iif Hanifa Nurrosyidah, M Farm.
Dosen Prodi DIII Farmasi
Biologi Farmasi
apt. Herni setyawati, M.Farm.Klin.
Dosen Prodi DIII Farmasi
Farmasi Klinis
apt. Agustinus Alfred Seran, S.Farm., M.Farm
Dosen Prodi DIII Farmasi
Teknologi Farmasi dan Bahan Alam
apt. Muhamad Aulia Putra Tawakal, S.Farm., M.Farm.
Dosen Prodi DIII Farmasi
Farmasi Komunitas

Laboratorium Farmasi Komunitas
Laboratorium farmasi komunitas merupakan laboratorium yang berupa apotek dalam bentuk mini. Laboratorium ini menggambarkan secara riil kondisi di apotek dengan berbagai layout dan obat-obatan sama dengan kondisi apotek sesungguhnya. Beberapa alat yang ada di laboratorium ini diantaranya timbangan gram, timbangan milligram, mortar, dsb
Laboratorium Preskripsi
Laboratorium Preskripsi merupakan laboratorium formulasi dasar sediaan farmasi. Laboratorium ini juga digunakan untuk peracikan obat bentuk padat, semisolid, dan likuida dalam skala laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium preskripsi diantaranya Timbangan gram, timbangan mg, penangas air (water bath), hot plate, beaker glass, gelas ukur, erlenmeyer, cawan porselen, kaca arloji, mortir dan stamper

Laboratorium Teknologi Farmasi
Laboratorium teknologi farmasi merupakan laboratorium formulasi lanjutan untuk sediaan farmasi. Laboratorium ini juga digunakan untuk peracikan sediaan farmasi dalam skala laboratorium maupun skala industri. Beberapa alat instrumentasi yang tersedia di laboratorium teknologi farmasi diantaranya dissolution tester erweka, pencetak tablet , hardness tester, friability tester, shive-shaker, pH meter ohaus, viskometer brookfield, timbangan digital analitik, moisturizer analyzer, autoklaf , oven , water bath, hand blender, inkubator, blender, mikroskop binokuler, flow tester granul, alat uji daya lekat, alat uji daya sebar, dsb
- Laboratorium Kimia
- Laboratorium Teknologi Farmasi
- Laboratorium Farmasi Komunitas
